| 
          
            | 
              
                | 
                  
                    
                      | 
                        
                            
                            
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  | 
                                                      
                                                        |  |  | 
                                                          
                                                            | Arçelik LED 94 Ekran Televizyon A37 LEP 6B |  
                                                            | 
                                                                
                                                                  | 
                                                                      
                                                                        | Adet |  |  
                                                                        | Seçenek |  |  
                                                                        | Fiyat |  |  
                                                                        |  |   |  
                                                                        | Ürün Kodu | 127332 |  
                                                                        | Marka |   |  
                                                                        | Kargo: | Bu ürün Türkiye'nin her yerine ÜCRETSİZ teslim edilmektedir. |  
                                                                        | Garanti | 3 Yıl |  
                                                                        | Stok | Bu ürün stoklarımızda 0 adet mevcuttur. |  
                                                                        |  |  |  |  |  
                                                            |  |  |  |  |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                  
                                                    
                                                      
                                                        
                                                                 
    
        
            | Bağlantılar 
                
                    
                        | Scart Girişi | 1 |  
                        | Av Girişi | Var |  
                        | S-VHS Girişi | Var |  
                        | Kulaklık Çıkışı | Var |  
                        | SPDIF Çıkışı | Var |  
                        | HDMI Girişi | 4 |  
                        | Komponent Girişi(YPbPr) | Var |  |  
            | Elektronik 
                
                    
                        | HDCP Desteği | Var |  
                        | Kanal Arama | ATS |  
                        | 100 Kanal Hafıza | Var |  
                        | SWAP(Bir önceki kanala geri dönme) | Var |  
                        | Programlanabilir Açılma Zamanlayıcısı | Var |  
                        | Programlanabilir Kapanma Zamanlayıcısı | Var |  
                        | Çocuk Kilidi | Var |  
                        | Kanal Isimlendirme | Var |  
                        | Teletext | Var |  
                        | Teletext Sayfa Sayısı | 1000 |  
                        | USB PVR | Var |  
                        | Zoom | Var |  |  
            | Ölçüler 
                
                    
                        | Genişlik (cm) | 85 (Ayak ile 85) |  
                        | Derinlik (cm) | 4,8 (Ayak ile 21) |  
                        | Yükseklik (cm) | 51,2 (Ayak ile 55,6) |  
                        | Ağırlık (kg) | 14 kg |  |  
            | Resim 
                
                    
                        | VisionArt | Var |  
                        | Dijital Renk Geçişi Geliştirme (DCTI) | Var |  
                        | Dijital Combfilter | 3D Combfilter |  
                        | Digital Parlaklık Geçişi Geliştirme (DLTI) | Var |  
                        | Resim Gürültüsü Azaltma | Var |  
                        | Hareket Dengeleme | Var |  
                        | Resim Formatları | 4:3 - 16:9 - 14:9 - Letterbox - Panorama - Subtitle - Auto |  
                        | Önkayıtlı Resim Modları | Var |  |  
            | Ses 
                
                    
                        | Ses Sistemi | Stereo |  
                        | SRS TruSurround | Var |  
                        | Uzaysal Ses Efekti | Var |  
                        | Subwoofer | Var |  
                        | 5.bant Grafik Ekolayzer | Var |  
                        | Önkayıtlı Ses Modları | Var |  
                        | Kanal Geçişlerinde Otomatik Ses Seviyesi Ayarlama (AVL) | Var |  
                        | Ses Çıkış Gücü | 2x10 Watt |  |  
            | Yayın 
                
                    
                        | Tuner | Analog ve Dijital |  
                        | Yayın Sistemi | Multisistem |  
                        | NTSC-oynatma | Var |  
                        | PLL Frekans Ayarı | Var |  
                        | Manuel Ince Ayar | Var |  
                        | Kablolu Tv Uyumu | Var |  |  
            | Dijital Özellikler 
                
                    
                        | MPEG2 | Var |  
                        | MPEG4 | Var |  
                        | Dijital Kablo Uyumu | Var |  
                        | Dijital Teletext | Var |  
                        | Dijital Yayında Altyazı | Var |  
                        | Elektronik Program Rehberi | Var |  
                        | Otomatik Yeni Dijital Kanal Tarama | Var |  
                        | Favori Kanal Listesi | Var |  
                        | Otomatik Yazılım Güncelleme | Var |  
                        | CI Kart Yuvası | Var |  |  
            | Güç Tüketimi 
                
                    
                        | Güç tüketimi (çalışma) | 55 Watt |  
                        | Güç Tüketimi (standby) | 0,50 Watt |  
                        | Güç Tüketimi (yıllık) | 80 kWh |  |  
            | Panel Özellik 
                
                    
                        | Ekran Boyutu (cm) | 94 |  
                        | Ekran Boyutu (inch) | 37 inch |  
                        | Çözünürlük | 1920x1080 |  
                        | Kontrast Oranı | DCR Plus |  
                        | LED Panel | Var |  
                        | 3D | Var |  
                        | Ekran Formatı | 16:9 |  
                        | Görüntü Özellik | Full HD 400 Hz. PPR |  |  
            | USB Özellik 
                
                    
                        | Canlı Yayını Durdurma | Var |  
                        | Desteklenen Ses ve Görüntü Formatları | MP3, WAV, WMA, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, JPEG, BMP, TIF, DIVX 3/4/5.X |  
                        | Dosya Yöneticisi | Var |  
                        | Kaydedilen İçeriği Düzenleme | Var |  
                        | Resim ve Müzik Birlikte Oynatma | Var |  
                        | Programlı Kayıt | Var |  
                        | Tek Tuş ile Kayıt | Var |  |  
            | Diğer 
                
                    
                        | Resim Dondurma | Var |  
                        | VGA (PC Girişi) | Var |  
                        | Facebook | Var |  
                        | FlickR | Var |  
                        | VTuner | Var |  
                        | Youtube | Var |  
                        | ibb Trafik | Var |  
                        | Ntv | Var |  
                        | Viewster | Var |  
                        | Wweatheronline | Var |  
                        | Twittalk | Var |  
                        | Yogamour | Var |  
                        | Ntv Spor | Var |  
                        | Wi-Fi | Var |  |  
                                                      
                                                        
                                                        
                                                          | 
                                                              
                                                                
                                                                  
                                                                    |  |  |  
                                                                    | Ay | Taksit Tutarı | Toplam |  
                                                                    | Tek Çekim | 
                                                                        1917 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 2 Taksit | 
                                                                    958,5 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 3 Taksit | 
                                                                    639 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 4 Taksit | 
                                                                    479,25 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 5 Taksit | 
                                                                    383,4 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 6 Taksit | 
                                                                    319,5 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 7 Taksit | 
                                                                    273,86 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 8 Taksit | 
                                                                    239,62 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 9 Taksit | 
                                                                    213 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 10 Taksit | 
                                                                    191,7 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 11 Taksit | 
                                                                    174,27 TL | 1917 TL |  
                                                                     | 12 Taksit | 
                                                                    159,75 TL | 1917 TL |  |  |  
                                            |  |  
                                            |  |  
                                            | Bu ürünü alanlar aşağıdaki ürünleri de incelediler |  
                                            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |